Estadística comercial
Estadística comercial Argentina – Rusia
La relación comercial que mantiene la República Argentina con la Federación de Rusia es importante para nuestra economía.
La tabla con la balanza comercial que sigue resume la información proporcionada hasta 2011 por la Dirección Nacional Centro de Economía Internacional (DNCEI) y el Programa de Negociaciones Económicas Bilaterales con la Federación de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (PRUCE) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, en base a INDEC y a partir de 2012 por el Centro de Economía Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de La República Argentina).
Y más abajo se encuentra la información proporcionada por el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia.
Balanza comercial Argentina- Rusia (período 1998-2018)
(en miles de U$D)
Periodo | Exportación | Importación | Comercio total | Saldo | |||||||||||
FOB U$D | Variación % | CIF U$D | Variación % | U$D | Variación % | U$D | Variación % | ||||||||
1998 | 74.884 | 63.817 | 138.701 | 11.067 | |||||||||||
1999 | 75.658 | 1% | 43.490 | -32% | 119.148 | -14% | 32.168 | 191% | |||||||
2000 | 105.565 | 40% | 49.348 | 13% | 154.913 | 30% | 56.217 | 75% | |||||||
2001 | 101.886 | -3% | 59.142 | 20% | 161.028 | 4% | 42.744 | -24% | |||||||
2002 | 107.302 | 5% | 67.064 | 13% | 174.366 | 8% | 40.238 | -6% | |||||||
2003 | 135.930 | 27% | 83.677 | 25% | 219.607 | 26% | 52.253 | 30% | |||||||
2004 | 183.209 | 35% | 107.120 | 28% | 290.329 | 32% | 76.089 | 46% | |||||||
2005 | 243.800 | 33% | 137.976 | 29% | 381.776 | 31% | 105.824 | 39% | |||||||
2006 | 303.551 | 25% | 180.708 | 31% | 484.259 | 27% | 122.843 | 16% | |||||||
2007 | 354.403 | 17% | 245.837 | 36% | 600.240 | 24% | 108.566 | -12% | |||||||
2008 | 471.606 | 33% | 321.047 | 31% | 792.653 | 32% | 150.559 | 39% | |||||||
2009 | 825.019 | 75% | 109.818 | -66% | 934.837 | 18% | 715.201 | 375% | |||||||
2010 | 635.988 | -23% | 397.842 | 262% | 1.033.830 | 11% | 238.146 | -67% | |||||||
2011 | 767.598 | 21% | 791.881 | 99% | 1.559.479 | 51% |
24.283 |
-110% | |||||||
2012 | 524.8 | 316.2 | 841 | 208.6 | |||||||||||
2013 | 527.3 | 0% | 314.9 | 0% | 842.2 | 0% | 212.4 | 2% | |||||||
2014 | 497.8 | -6% | 286.6 | -9% | 784.4 | -7% | 212.2 | -1% | |||||||
2015 | 343.9 | -31% | 182.1 | -36% | 526 | -33% | 161.8 | 23% | |||||||
2016 |
285.5
|
-17% | 182.3 | 0% | 467.8 | -11% | 103.2 | -36% | |||||||
2017 | 359.2 | 26% | 227.6 | 25% | 586.8 | 25% | 131.6 | 28% | |||||||
2018 | 451.5 | 26% | 240.2 | 6% | 691.7 | 18% | 211.3 | 61% |
Fuente: CEI en base al INDEC
Hasta 2008 el CEI elaboraba informes anuales públicos sobre la relación comercial bilateral que aunque no siempre coinciden con la tabla de balanza comercial, incluyen comentarios valiosos sobre el comercio bilateral. Por esa razón, se agregan a continuación los enlaces a los informes disponibles.
• Datos estadísticos años 2008-2007
• Datos estadísticos años 2004-1998
La página web del CEI, recientemente renovada, se puede consultar en www.cei.gob.ar .
Asimismo, se puede consultar los datos desagregados de 2016/2017 en la Ficha Económica de la Federación de Rusia producida por el Programa de Negociaciones Económicas Bilaterales con la Federación de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (PRUCE) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina
Por otra parte la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (ex Fundación ExportAr) ha publicado recientemente los siguientes informes que desagregan por rubros las cifras de comercio:
- Informe País de la Federación de Rusia 2018
- Estadísticas de Exportaciones Argentinas a Rusia 2012-2014
- Estadísticas de Importaciones Argentinas desde Rusia 2012-2014
Existen otras fuentes, no siempre totalmente coincidentes, que se pueden consultar, tales como:
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (exFundación ExportAr) http://www.investandtrade.org.ar |
Representación Comercial de la Federación de Rusia en la República Argentina http://argentina.ved.gov.ru/en |
Russian Foreign Trade http://es.russian-trade.com |
Argentina Trade Net https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet |
Estadística rusa
Finalmente, la tabla que sigue muestra las estadísticas proporcionadas por el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia que se encuentran disponibles y que en general no coinciden totalmente con las propias:
(en miles de U$D)
Periodo | Exportacion | Importacion | Comercio total | Saldo | ||||
U$D | Variacion % | U$D | Variacion % | U$D | Variacion % | U$D | Variacion % | |
2012 | 307.014 | 1.263.997 | 1.571.011 | -956.983 | ||||
2013 | 400.129 | 30% | 1.100.105 | -13% | 1.500.234 | -5% | -699.976 | -27% |
2014 | 221.532 | -45% | 1.116.638 | 2% | 1.338.170 | -11% | -895.106 | 28% |
2015 | 121.971 | -45% | 824.741 | -26% | 946.711 | -29% | -702.77 | -21% |
2016 | 163.004 | 34% | 684.024 | -17% | 847.778 | -10% | -521.02 | -26% |
2017 | 211.389 | 30% | 679.436 | -1% | 890.826 | 5% | -468.047 | -10% |
2018 | 394.669 | 87% | 851.269 | 25% | 1.245.938 | 40% | -456.6 | -2% |
Este informe de la Representación Comercial de la Federación de Rusia desagrega por rubros esta estadística, según los datos del Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia comparativamente 2015 y 2016, 2017-2018.